Технические характеристики | |
---|---|
Модель | Мотопомпа SEH-50X |
Производитель | KOSHIN (Япония) |
Класс | Для чистой и слабозагрязненной воды |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 50 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 |
Максимальная производительность, л/мин | 600 |
Высота подъема, м | 30 |
Максимальная производительность, м3/ч | 36 |
Максимальная высота всасывания, м | 8.0 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
Автоматическая заливка | Стандарт |
Двигатель | |
Марка | Honda |
Модель | GX120 |
Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
Запуск | Ручной |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 0.9 |
Емкость топливного бака, л | 1.7 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | Не доступно |
Емкость системы смазки, л | 0.6 |
Дополнительные устройства | |
Комплект шлангов | Опция |
Хомуты | Стандарт |
Фильтр | Стандарт |
Муфты на патрубки | Стандарт |
Габариты и вес | |
Длина, см | 52 |
Ширина, см | 39 |
Высота, см | 46 |
Вес в сухом состоянии, кг | 24 |